kandap machine also speak dank machine ,ponding machine . machine use for ponding chili , turmaric and spice etc . this machine manufacturing by amar industries .
₹ 44140 / Piece Get Latest Price
| Type of Machine | Pounding Machine |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Motor Power | 1 HP |
| No Of Bars | 2 Bar |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 0.75 UNIT |
| Capacity | 10 KG. APPROX |
| Warranty | 7-12 months |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 113060 / Piece Get Latest Price
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 4 Bar |
| Operation Mode | Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 3 Kwh |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | CE |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 193595 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30-50 kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 3 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 6 Bar |
| Operation Mode | Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 3 Kwh |
| Material of Construction | Mild Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 96025 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 20 Kg/Hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Operation Mode | Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 3 Kwh |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 61950 / Piece Get Latest Price
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 3 Kwh |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
| Voltage | 220 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 85185 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 20 Kg/Hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Operation Mode | Manual |
| No Of Bars | 4 Bar |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 3 Kwh |
| Usage/Application | Commercial |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | CE |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 44140 / Piece Get Latest Price
| Type of Machine | kandap machine |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Motor Power | 1 hp to 3 hp |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 2 Kwh |
| Usage/Application | Commercial |
| Voltage | 220 |
| Weight | 170 |
| I Deal In | New Only |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 113060 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 Kg/hr |
| Motor Power | 2 HP |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Usage/Application | Commercial |
| No Of Bars | 4 Bar |
| Operation Mode | Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Warranty | 7-12 months |
| Voltage | 220 V |
| Operating Speed | 1440 RPM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 44140 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 10 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 1 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 2 Bar |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 113005 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 4 Bar |
| Operation Mode | Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 178105 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 3 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| No Of Bars | 6 Bar |
| Operation Mode | Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Warranty | 7-12 months |
| Operating Speed | 1440 RPM |
₹ 61950 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 10 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
| Voltage | 220 V |
₹ 113005 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 4 Bar |
| Operation Mode | Automatic |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
| Voltage | 220 V |
₹ 85180 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| No Of Bars | 4 Bar |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
₹ 96020 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Operation Mode | Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 2 Kwh |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 262500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 Kg/hr |
| Motor Power | 3 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 6 Bar |
| Operation Mode | Automatic |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Power Consumption | 2 Kwh |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 96020 / Piece Get Latest Price
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
| Voltage | 220 V |
| Operating Speed | 1440 RPM |
₹ 44150 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 10 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 1 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 2 Bar |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Warranty | 7-12 months |
₹ 112350 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 4 Bar |
| Operation Mode | Automatic |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Warranty | 7-12 months |
| Voltage | 220 V |
₹ 44150 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 10 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 1 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 2 Bar |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Warranty | 7-12 months |
| Voltage | 220 V |
₹ 96020 / Piece Get Latest Price
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Operation Mode | Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
| Voltage | 220 V |
| Operating Speed | 1440 RPM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 113060 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 4 Bar |
| Operation Mode | Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
₹ 225750 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 4 Bar |
| Operation Mode | Automatic |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Power Consumption | 2 Kwh |
| Warranty | 7-12 months |
₹ 44150 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 10 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 1 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 2 Bar |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
₹ 178105 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 50 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 3 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 6 Bar |
| Operation Mode | Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
₹ 85180 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 4 Bar |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 2 Kwh |
| Warranty | 7-12 months |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 96020 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 10 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Operation Mode | Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 2 Kwh |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 44140 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 10 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 1 HP |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Usage/Application | Commercial |
| No Of Bars | 2 Bar |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 44140 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 10 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 1 HP |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Usage/Application | Commercial |
| No Of Bars | 2 Bar |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | CE |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 113060 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 2 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 4 Bar |
| Operation Mode | Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 2 Kwh |
| Warranty | 7-12 months |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 99750 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 10 Kg/hr |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 1 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 2 Bar |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Material of Construction(Contact) | SS 304 |
| Warranty | 7-12 months |
₹ 44140 / Piece Get Latest Price
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Motor Power | 1 HP |
| Usage/Application | Commercial |
| Electricity Connection | Single Phase |
| No Of Bars | 2 Bar |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Warranty | 7-12 months |
| Certification | ISO |
| Voltage | 220 V |
Tushar Patel (Manager)
Amar Industries
Shed No-28, Gopinath Ind. Park Vibhag-2, B/H Astha Estate, NR Marutinandan Estate, Ring Road, Odhav
Ahmedabad - 382415, Gujarat, India